CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 10//2022
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH GIẢI CHẠY | UH QUỸ | UH MÁI ẤM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/10/2022 08:21:58 | REM TKThe :109003813373, tai ICBVVNVX. 0976823046 Nguyen Huyen Diu chaythiennguyen -B2B020097041510010821572022oOa9185938 | 1,000,000.00 | ||
2 | 01/10/2022 08:59:34 | REM TKThe :101005088279, tai ICBVVNVX. Chi hoi Phu Tho chuc mung sinh nhat CPFAV -B2B020097041510010859342022pvLg192156 | 1,000,000.00 | ||
3 | 01/10/2022 10:51:32 | REM TKThe :103840228888, tai ICBVVNVX. 0983073934 TrinhVanChien chaythiennguyen -B2B020097041510011051322022SrsK214464 | 500,000.00 | ||
4 | 01/10/2022 10:56:08 | REM TKThe :19038809463018, tai TCB. Chi Dinh Thi Vi ung ho Hoi ngay 11.9.2022 FT22274206728203 -CTLNHIDI000002948887197-11-CRE-002 | 1,500,000.00 | ||
5 | 01/10/2022 11:36:51 | REM TKThe :2662222688888, tai MB. 0976920976 PhuongChieuSang cty CP DT AS Sun ung ho giai chay thien Nguyen -CTLNHIDI000002949137061-11-CRE-002 | 2,000,000.00 | ||
6 | 01/10/2022 11:39:14 | REM TKThe :03201019866819, tai MSB. Bui Thi Minh Tuyet K38 ung ho -CTLNHIDI000002949151056-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
7 | 01/10/2022 11:52:12 | REM Tfr Ac: 12110000543366 VinaHealth mung CPFAV tron 5 nam | 5,555,555.00 | ||
8 | 01/10/2022 14:08:31 | REM TKThe :0021002040390, tai VCB. MBVCB.2515659621.005792.0916169988 LeVanSon chaythiennguyen.CT tu 0021002040390 LE VAN SON toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu v-CTLNHIDI000002949903176-11-CRE-002 | 1,500,000.00 | ||
9 | 01/10/2022 14:51:06 | REM TKThe :19021704014021, tai TCB. 0964997355 OMG chaythiennguyen FT22274081549727 -CTLNHIDI000002950121909-11-CRE-002 | 1,500,000.00 | ||
10 | 01/10/2022 17:46:50 | REM TKThe :19037190695011, tai TCB. TRUONG THOI 0356227632 chay thien nguyen FT22274704447500 -CTLNHIDI000002951228305-11-CRE-002 | 4,000,000.00 | ||
12 | 01/10/2022 19:30:45 | REM TKThe :103868796846, tai ICBVVNVX. 0941788030 + Nguyen Thi Hong Loan + Chay thien nguyen -B2B0200970415100119304420229ee4313884 | 500,000.00 | ||
13 | 01/10/2022 20:00:25 | REM TKThe :0011003096413, tai VCB. MBVCB.2517026161.024496.0979011000 MAI THI THANH HIEN Chay thien nguyen.CT tu 0011003096413 MAI THI THANH HIEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET-CTLNHIDI000002951981899-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
14 | 01/10/2022 20:57:23 | REM TKThe :0090148089999, tai MB. TO THUY chuc mung sinh nhat gdsn -CTLNHIDI000002952280593-11-CRE-002 | 200,000.00 | ||
15 | 01/10/2022 21:17:41 | REM TKThe :19036567955015, tai TCB. 0989285989 Nguyen Van Cham Chay thien nguyen FT22276707199843 -CTLNHIDI000002952378392-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
16 | 01/10/2022 21:28:21 | REM TKThe :26764823, tai VPB. 0973711936 Buithiha chay thien nguyen -CTLNHIDI000002952426639-11-CRE-002 | 2,000,000.00 | ||
17 | 01/10/2022 21:40:53 | REM TKThe :106004858014, tai ICBVVNVX. 0912796151-Le Hoang Lan-Chay thien nguyen -B2B020097041510012140522022MqhD336953 | 1,500,000.00 | ||
18 | 01/10/2022 21:47:26 | REM TKThe :0973329735, tai MB. 0973329735 PhamVanTiep chaythiennghuyen -CTLNHIDI000002952508645-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
19 | 01/10/2022 22:07:47 | REM TKThe :19035506508011, tai TCB. 0967140682 Tran Thi Hanh Chay thien nguyen FT22276528059892 -CTLNHIDI000002952587169-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
20 | 01/10/2022 22:09:25 | REM TKThe :0611001966266, tai VCB. MBVCB.2517432607.059062.0989957658 HA THI MINH THU chay thien nguyen.CT tu 0611001966266 HA THI MINH THU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (-CTLNHIDI000002952593003-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
21 | 02/10/2022 01:58:56 | REM TKThe :9704229270733442, tai MB. 0989111166 Pham Thi Thu Trang Chay thien nguyen -CTLNHIDI000002952781205-11-CRE-002 Transaction a | 500,000.00 | ||
22 | 02/10/2022 02:47:33 | REM Tfr Ac: 28910000141602 0977222815. Le Thi Minh Tam. Chay Thien nguyen | 2,000,000.00 | ||
23 | 02/10/2022 08:15:29 | REM TKThe :1482205149963, tai Agribank. BIDV;1207242445;0967554666 LE THI LAN PHUONG chay thien nguyen -CTLNHIDI000002953274758-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
24 | 02/10/2022 10:25:02 | REM TKThe :0931004217940, tai VCB. MBVCB.2518341222.044518.036945095 PHUNG THUY LINH + PHUNG NGOC DUC chaythiennguyen.CT tu 0931004217940 PHUNG THUY LINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI -CTLNHIDI000002953848935-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
25 | 02/10/2022 12:47:57 | REM TKThe :0300010003625, tai CBBank. 0949587589 nguyenphuongnhung chaythiennguyen 1 nglon va 2 tre em -CTLNHIDI000002954610454-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
26 | 02/10/2022 12:57:40 | REM TKThe :19035510383027, tai TCB. 0936549420 Bui Duy Tan Ngo Thi Linh Chi Chay Thien Nguyen 2022 FT22276520423258 -CTLNHIDI000002954652927-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
27 | 02/10/2022 13:12:25 | REM TKThe :19032627487010, tai TCB. Xuyen chuyen tien ung ho tre em bai nao FT22276448059871 -CTLNHIDI000002954715676-11-CRE-002 | 300,000.00 | ||
28 | 02/10/2022 14:50:30 | REM TKThe :0011002247595, tai VCB. MBVCB.2519186779.049193.0904555988 Nguyen Thi Bich Thuy chay thien nguyen.CT tu 0011002247595 NGUYEN THI BICH THUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO -CTLNHIDI000002955141009-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
29 | 02/10/2022 16:26:01 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. Hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000002955667913-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
30 | 02/10/2022 18:02:35 | REM TKThe :8583297, tai ACB. 0935262007 PHAM HUU THI CHAY THIEN NGUYEN-021022-18:02:34 538596 -CTLNHIDI000002956255970-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
31 | 02/10/2022 20:26:13 | REM TKThe :0590117732004, tai MB. 0926525626 PHAM THE KIEN chaythiennguyen -CTLNHIDI000002957016555-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
32 | 02/10/2022 22:47:36 | REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT22276244186014 -CTLNHIDI000002957641284-11-CRE-002 | 300,000.00 | ||
33 | 03/10/2022 04:44:19 | REM TKThe :0971000015860, tai VCB. MBVCB.2521053935.038588.VU DUC HIEU cty HDP-FIL chay thien nguyen 2022.CT tu 0971000015860 VU DUC HIEU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (B-CTLNHIDI000002957900409-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
34 | 03/10/2022 09:30:20 | REM TKThe :07733917486, tai SCB. 0983798693 Dao Thu Ha chay thien nguyen -CTLNHIDI000002958756303-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
35 | 03/10/2022 10:29:57 | REM TKThe :13691567, tai ACB. 0972274145-VU THANH LINH-031022-10:30:08 791569 -CTLNHIDI000002959190708-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
36 | 03/10/2022 10:30:01 | REM TKThe :19021013249677, tai TCB. Nguyen Thi Lieu ck 0912267755 FT22276839252070 -CTLNHIDI000002959191178-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
37 | 03/10/2022 11:08:45 | REM TKThe :19021088501010, tai TCB. Nguyen Truong Phuong Linh 0915066788 Chay Thien Nguyen FT22276569079002 -CTLNHIDI000002959474500-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
38 | 03/10/2022 11:41:28 | REM TKThe :19027259571029, tai TCB. Thu Thuy 0962804369 dangkygiaichay FT22276080941903 -CTLNHIDI000002959707185-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
39 | 03/10/2022 11:53:17 | REM TKThe :0491000120134, tai VCB. MBVCB.2522333107.000011.DO THU HANG chuyen tien.CT tu 0491000120134 DO THU HANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat trie-CTLNHIDI000002959789255-11-CRE-002 | 300,000.00 | ||
40 | 03/10/2022 15:18:22 | REM TKThe :100867446715, tai ICBVVNVX. DINH THI HUONG GIANG chuyen tien ung ho -B2B020097041510031518192022PtEP638364 | 100,000.00 | ||
41 | 03/10/2022 15:22:17 | REM PHAM THI THU PHUONG DT 0389977589 CHAY THIEN NGUYEN | 500,000.00 | ||
42 | 03/10/2022 15:33:47 | REM TKThe :19025065807010, tai TCB. 0912101659 Nguyen Thi Ngoc Anh chay thien nguyen FT22276939006604 -CTLNHIDI000002961148577-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
43 | 03/10/2022 15:37:58 | REM TKThe :101897979090, tai ICBVVNVX. DAU THI HONG NGAN chuyen tien -B2B020097041510031537562022IgzH643277 | 500,000.00 | ||
44 | 03/10/2022 20:05:49 | REM TKThe :068704060225737, tai VIB. 0947473737 Tran Dinh Son chay thien nguyen -CTLNHIDI000002963115301-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
45 | 03/10/2022 21:23:37 | REM TKThe :0021002188689, tai VCB. MBVCB.2524773056.086630.0904355096 Nguyen Viet Trung chay thien nguyen.CT tu 0021002188689 NGUYEN VIET TRUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N-CTLNHIDI000002963588530-11-CRE-002 | 2,000,000.00 | ||
46 | 04/10/2022 02:16:28 | REM TKThe :2819032001, tai MB. Bui Dinh Thuc 0342635698 Chay Thien Nguyen -CTLNHIDI000002964013761-11-CRE-002 Transaction a | 500,000.00 | ||
47 | 04/10/2022 08:22:51 | REM TKThe :0393160579, tai MB. 0393160579 PhamNgocMinh Chaythiennguyen -CTLNHIDI000002964651980-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
48 | 04/10/2022 08:24:40 | REM TKThe :0000559123826, tai MB. 0393160579 PhamDucBinh Chaythiennguyen -CTLNHIDI000002964661638-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
49 | 04/10/2022 10:10:51 | REM Tfr Ac: 26810000417902 0904703470 Nguyen Thi Thu Trang chaythiennguyen | 1,000,000.00 | ||
50 | 04/10/2022 12:35:21 | REM Tfr Ac: 21510001353951 0968785449 DinhCongThe Chaythiennguyen | 500,000.00 | ||
51 | 04/10/2022 12:36:08 | REM Tfr Ac: 21510001353951 0989466269 PhungThiTrang Chaythiennguyen | 500,000.00 | ||
52 | 04/10/2022 14:17:20 | REM Tfr Ac: 45010005147726 0979291399 PHAN THI NGOC MAI Chaythiennguyen. | 1,000,000.00 | ||
53 | 04/10/2022 16:14:42 | REM TKThe :04153071801, tai Tienphongbank. 0833211696 TranNhatLinh chaythiennguyen -CTLNHIDI000002967625548-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
54 | 04/10/2022 16:45:59 | REM TKThe :11121076459014, tai TCB. 0967104433 dao phuong vi chaythiennguyen FT22277109119747 -CTLNHIDI000002967858765-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
55 | 04/10/2022 20:40:15 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-041022-20:40:14 706507 -CTLNHIDI000002969440340-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
56 | 05/10/2022 08:32:48 | REM TKThe :19101010958447, tai MSB. 0973651464 Duong thi tuoi chay thien nguyen -CTLNHIDI000002970821919-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
57 | 05/10/2022 08:48:36 | REM TKThe :19036407908010, tai TCB. 0363378468 Vi Hong Hanh. Chay thien nguyen FT22278050001375 -CTLNHIDI000002970914795-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
58 | 05/10/2022 09:13:13 | REM TKThe :19033283006014, tai TCB. Nguyenthangloi 0988554586 chaythiennguyen FT22278597108015 -CTLNHIDI000002971073743-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
59 | 05/10/2022 10:23:37 | REM Tfr Ac: 12310000294765 0902011982 Luong Hai Minh Luong Bao Phong Chay thien nguyen | 1,000,000.00 | ||
60 | 05/10/2022 10:58:05 | REM TKThe :02695126201, tai Tienphongbank. 091 2429989 NguyenHuyHop chaythiennguyen -CTLNHIDI000002971815625-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
61 | 05/10/2022 11:37:21 | REM TKThe :19032523866222, tai TCB. Gia dinh Su FT22278753010659 -CTLNHIDI000002972095427-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
62 | 05/10/2022 14:57:36 | REM TKThe :11001013525458, tai MSB. 0982792136 HOANG DANG QUAN - THAM HIA CHAY CHO TRE E BAI NAO -CTLNHIDI000002973316125-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
63 | 05/10/2022 15:35:43 | REM TKThe :19036935258011, tai TCB. 0935501323 - Nguyen Nhat Cuong - chay thien nguyen FT22278777250690 -CTLNHIDI000002973613377-11-CRE-002 | 3,000,000.00 | ||
64 | 05/10/2022 17:06:48 | REM TKThe :106859996868, tai Vietinbank. PHAM THI THU HAI Chuyen tien -CTLNHIDI000002974410776-11-CRE-002 | 5,000,000.00 | ||
65 | 05/10/2022 17:34:57 | REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac e 1 doi binh an -CTLNHIDI000002974658880-11-CRE-002 | 100,000.00 | ||
66 | 05/10/2022 19:11:30 | REM TKThe :0982210279, tai MB. NGUYEN THI THAO HP va Nguyen Trong Hiep QN ung ho -CTLNHIDI000002975408591-11-CRE-002 | 600,000.00 | ||
67 | 05/10/2022 21:25:10 | REM Tfr Ac: 22210000670330 0813236245 PhanVanTu, LeThiThanhNguyen, PhanVanHuy, PhanVanTri Chaythiennguyen | 1,500,000.00 | ||
68 | 05/10/2022 21:53:09 | REM TKThe :19028546550020, tai TCB. 0984042928 NgoThiHai chaythiennguyen FT22279538334191 -CTLNHIDI000002976456562-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
69 | 05/10/2022 23:14:29 | REM TKThe :1014454984, tai SHB. 0967332388 NGUYEN HUU DAN CHAY THIEN NGUYEN CHUYEN KHOAN HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM -CTLNHIDI000002976744044-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
70 | 06/10/2022 06:35:50 | REM Tfr Ac: 12210001789285 UH CPFAV | 500,000.00 | ||
71 | 06/10/2022 09:48:11 | REM Tfr Ac: 12410000133157 0904422840 HAVAN CHAY THIEN NGUYEN | 500,000.00 | ||
72 | 06/10/2022 10:15:47 | REM TKThe :13323725284015, tai TCB. 0972945006 Vo Thi Yen Chay thien nguyen FT22279214063935 -CTLNHIDI000002978198820-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
73 | 06/10/2022 11:04:55 | REM TKThe :0021001477014, tai VCB. MBVCB.2534443278.016159.0817861668 TONG VAN KHANH chay thien nguyen.CT tu 0021001477014 TONG VAN KHANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BI-CTLNHIDI000002978549014-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
74 | 06/10/2022 12:21:45 | REM TKThe :19034538058011, tai TCB. 0988822306 Nguyen vu thi thuy tham gia chay thien nguyen FT22279398585820 -CTLNHIDI000002979066294-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
75 | 06/10/2022 14:21:06 | REM TKThe :147351829, tai ACB. 0989086681 MAI QUY TOAN - CHAY THIEN NGUYEN -061022-14:21:05 652454 -CTLNHIDI000002979698792-11-CRE-002 | 2,000,000.00 | ||
76 | 06/10/2022 16:38:33 | REM TKThe :3100220173618, tai Agribank. BIDV;1207242445;0911460598 PhamMinhTu chaythiennguyen -CTLNHIDI000002980669494-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
77 | 06/10/2022 16:41:55 | REM TKThe :100006512188, tai ICBVVNVX. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -B2B020097041510061641542022jK2o356456 | 500,000.00 | ||
78 | 06/10/2022 21:28:40 | REM Tfr Ac: 12310001209692 0397444083 BaThanh Chaythiennguyen | 500,000.00 | ||
79 | 07/10/2022 11:27:44 | REM TKThe :139870212, tai VPB. 0968789625 Tung Chay thien nguyen -CTLNHIDI000002984909981-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
80 | 07/10/2022 11:32:57 | REM TKThe :0041000318019, tai VCB. MBVCB.2538730998.033273.0944746756 BuiManhQuang chaythiennguyen.CT tu 0041000318019 BUI MANH QUANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) -CTLNHIDI000002984946354-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
81 | 07/10/2022 11:41:00 | REM Tfr Ac: 19910000153513 Huy Tran 0981188866 chay thien nguyen | 1,000,000.00 | ||
82 | 07/10/2022 11:50:48 | REM TKThe :19033011669014, tai TCB. 0888212499 nguyen anh thu chay thien nguyen FT22280157760521 -CTLNHIDI000002985066903-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
83 | 07/10/2022 14:44:59 | REM TKThe :19023534988010, tai TCB. 0988718518 Pham Thi Phuong Hanh Chay thien nguyen FT22280041847402 -CTLNHIDI000002986059640-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
84 | 07/10/2022 17:33:09 | REM TKThe :8370153939999, tai MB. LE THI PHUONG THAO 0962343939 2 nguoi lon 3 tre con tham gia giai chay -CTLNHIDI000002987324194-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
85 | 07/10/2022 18:11:44 | REM TKThe :7500675, tai Shinhan Bank V. 0936757678 DANGTUANDUNG CHAYTHIENNGUYEN -CTLNHIDI000002987608616-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
86 | 07/10/2022 19:13:04 | REM TKThe :0101098699999, tai MB. Pham Ha Phuong 0968848484 dk chay giai Nang buoc chan em ngay 9 10 -CTLNHIDI000002988021496-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
87 | 07/10/2022 21:30:16 | REM TKThe :0530126612008, tai MB. 0917972363 Pham Thao Chi Chay Thien Nguyen -CTLNHIDI000002988855824-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
88 | 08/10/2022 02:29:09 | REM TKThe :19028209598011, tai TCB. 0903666098nguyenvansangchaythiennguyen FT22281403254872 -CTLNHIDI000002989226958-11-CRE-002 Transaction a | 500,000.00 | ||
89 | 08/10/2022 07:09:01 | REM TKThe :108000885764, tai ICBVVNVX. 0343900211;NGUYEN THI THEM; chay then nguyen -B2B020097041510080709002022Ge4i661059 | 500,000.00 | ||
90 | 08/10/2022 08:54:37 | REM TKThe :7730176310881, tai MB. 0917972363 Le Hong Anh Chay Thien Nguyen -CTLNHIDI000002990014573-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
91 | 08/10/2022 09:15:24 | REM TKThe :10521607178011, tai TCB. Gd vu ngoc luyen chay thien nguyen 2022 FT22281825002988 -CTLNHIDI000002990131150-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
92 | 08/10/2022 10:29:01 | REM TKThe :19036410873015, tai TCB. 0964088520 PhamThiMinhPhuong chaythiennguyen FT22281825599688 -CTLNHIDI000002990588828-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
93 | 08/10/2022 10:31:11 | REM TKThe :19035752997011, tai TCB. 0353498235 LeTanQuynhTran chaythiennguyen FT22281433040253 -CTLNHIDI000002990602322-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
94 | 08/10/2022 10:37:40 | REM TKThe :19036295823017, tai TCB. 0813833292 Ngo Thi Men Chaythiennguyen FT22281501174501 -CTLNHIDI000002990643676-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
95 | 08/10/2022 10:42:51 | REM TKThe :0021000245996, tai VCB. IBVCB.2542573220.073418.089865414.. ANH TRAN THANH HIEN CHAYTHIENNGUYEN.CT tu 0021000245996 NGUYEN MINH DUNG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET N-CTLNHIDI000002990677210-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
96 | 08/10/2022 17:24:53 | REM TKThe :0800119846868, tai MB. 0966645168 Ngo Anh Tuan Chay Thien Nguyen -CTLNHIDI000002992839692-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
97 | 08/10/2022 19:42:11 | REM TKThe :3580103557008, tai MB. Ung ho chay thien nguyen -CTLNHIDI000002993692290-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
98 | 08/10/2022 22:44:52 | REM TKThe :19033794237014, tai TCB. 0971175789 LyTranHung Chaythiennguyen FT22283212097760 -CTLNHIDI000002994548267-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
99 | 10/10/2022 10:11:54 | REM TKThe :9977010277, tai VCB. MBVCB.2549617682.075882.0979182896 Ho Thi Huyen Trang ChayThienNguyen.CT tu 9977010277 PHAN PHU LAM toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Da-CTLNHIDI000003001180039-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
100 | 11/10/2022 16:11:26 | REM TKThe :0541000320806, tai VCB. MBVCB.2556954059.046353.0388570321 Chu Thi Thanh Hien - chaythiennguyen.CT tu 0541000320806 CHU THI THANH HIEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET-CTLNHIDI000003012515329-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
101 | 12/10/2022 10:14:35 | REM TKThe :105867301613, tai Vietinbank. Ung ho chay thien nguyen -CTLNHIDI000003017351050-11-CRE-002 | 2,000,000.00 | ||
102 | 12/10/2022 15:43:22 | REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho -CTLNHIDI000003019760381-11-CRE-002 | 100,000.00 | ||
103 | 12/10/2022 19:21:46 | REM Tfr Ac: 12010007191626 ONG BA TAM PHUONG UH | 300,000.00 | ||
104 | 13/10/2022 06:01:52 | REM TKThe :0011004229552, tai VCB. MBVCB.2563453005.052904.Ung ho gia dinh tre bai nao.CT tu 0011004229552 LUU HOAI AN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) Dau tu va phat -CTLNHIDI000003023298521-11-CRE-002 | 100,000.00 | ||
105 | 13/10/2022 11:03:48 | REM TKThe :100004387149, tai Vietinbank. 0989659868 THU HANG chay thien nguyen -CTLNHIDI000003024983988-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
106 | 13/10/2022 11:58:14 | REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Ngo Quy Sy 0942258222 dang ky bo sung 3 nguoi chay thien nguyen FT22286754995233 -CTLNHIDI000003025410061-11-CRE-002 | 1,500,000.00 | ||
107 | 13/10/2022 21:34:23 | REM TKThe :19036278032014, tai TCB. ung ho cac be sieu nhan FT22287714051490 -CTLNHIDI000003029555606-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
108 | 14/10/2022 11:13:38 | REM TKThe :9704389968227774, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho -CTLNHIDI000003032030896-11-CRE-002 | 200,000.00 | ||
109 | 14/10/2022 19:28:59 | REM TKThe :19036642152012, tai TCB. Vu van Nguyen ung ho quy tre CPFAV FT22287846056845 -CTLNHIDI000003035921654-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
110 | 14/10/2022 20:57:41 | REM TKThe :3838356788888, tai MB. Con sn Diep Chi UH -CTLNHIDI000003036567586-11-CRE-002 | 300,000.00 | ||
111 | 14/10/2022 21:47:19 | REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Ngo Quy Sy dky bo sung 2 nguoi chay thien nguyen 2022 FT22288360993014 -CTLNHIDI000003036868729-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
112 | 15/10/2022 07:01:06 | REM TKThe :0491001839392, tai VCB. MBVCB.2572173507.085763.TRAN HUONG NHU chuyen tien ung ho thien nguyen .CT tu 0491001839392 TRAN HUONG NHU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM-CTLNHIDI000003037629153-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
113 | 15/10/2022 13:46:50 | REM TKThe :19032039270013, tai TCB. 0901762889 Vu Thi Hong Hao chay thien nguyen FT22288824985047 -CTLNHIDI000003040116131-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
114 | 15/10/2022 14:21:13 | REM Tfr Ac: 21110000314115 HA PHUONG LIEN 0983318301, ck ct chay thien nguyen | 1,000,000.00 | ||
115 | 15/10/2022 14:32:00 | REM TKThe :118099567, tai VPB. 0989192185 Ha Thi Cam Van Chaythiennguyen -CTLNHIDI000003040372058-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
116 | 15/10/2022 14:58:36 | REM TKThe :0491001839392, tai VCB. MBVCB.2573978496.094846.TRAN HUONG NHU chuyen tien thien nguyen.CT tu 0491001839392 TRAN HUONG NHU toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM (BIDV) -CTLNHIDI000003040539306-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
117 | 15/10/2022 19:12:36 | REM Tfr Ac: 26010000652646 0988178104 Vu Thi Thuy Nga chaythiennguyen | 500,000.00 | ||
118 | 16/10/2022 07:18:53 | REM TKThe :03738349601, tai Tienphongbank. 0984799908 Trinh Thi Bich Hanh chay thien nguyen -CTLNHIDI000003044229424-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
119 | 16/10/2022 07:54:45 | REM TKThe :19035742488011, tai TCB. Tran Thi Van chay thien nguyen FT22290847200397 -CTLNHIDI000003044349852-11-CRE-002 | 1,000,000.00 | ||
120 | 16/10/2022 08:04:32 | REM TKThe :19038063045010, tai TCB. Nguyen Van Thanh 0986128111 chay thien nguyen FT22290403545402 -CTLNHIDI000003044389654-11-CRE-002 | 5,000,000.00 | ||
121 | 16/10/2022 08:12:38 | REM Tfr Ac: 12010000491927 PHAM THI HONG LIEU Chuyen tien | 1,000,000.00 | ||
122 | 16/10/2022 08:44:05 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;0975981126 Tran Thi Van Thoa chay thien nguyen -CTLNHIDI000003044581221-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
123 | 16/10/2022 10:01:33 | REM TKThe :19035891487011, tai TCB. 0915518337 Dien Tue Lam Chay thien nguyen FT22290078727411 -CTLNHIDI000003045069517-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
124 | 16/10/2022 20:29:19 | REM Tfr Ac: 12310001209692 BaThanh ungho Chaythiennguyen | 200,000.00 | ||
125 | 19/10/2022 20:32:16 | REM TKThe :04877939401, tai Tienphongbank. Chi Nguyen Luong 0976955175 Ung ho cac con -CTLNHIDI000003070827866-11-CRE-002 | 1,040,000.00 | ||
126 | 20/10/2022 13:01:25 | REM Tfr Ac: 21510001149600 Chuc cac sieu nhan khoe | 500,000.00 | ||
127 | 23/10/2022 14:04:34 | REM Tfr Ac: 22010000890204 HA THU VAN Chuyen tien | 300,000.00 | ||
128 | 23/10/2022 15:57:12 | REM TKThe :19028599998686, tai TCB. Ung ho gia dinh sieu nhan FT22297438300151 -CTLNHIDI000003096514589-11-CRE-002 | 500,000.00 | ||
129 | 25/10/2022 05:40:32 | REM TKThe :207447684, tai VPB. Mong 1 hoan hi Minh xin gop phan cho cac con nha ban -CTLNHIDI000003107215731-11-CRE-002 | 100,000.00 | ||
130 | 25/10/2022 07:18:42 | REM Tfr Ac: 22210000670330 UH | 200,000.00 | ||
