CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021 Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 10//2021
STT | Ngày tháng | Từ TK Hội | Từ TK Chủ tịch Hội | UH Quỹ CPFAV | UH Mái ấm nhi | Chạy thiện nguyện | Quy Duyen Khoi ho tro sinh ke | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/10 | Dinh Khanh Tuong - chu Min Na | 500,000 | |||||
2 | 03/10 | NGUYEN THI BINH | 500,000 | BTSN111 THANG 9 | ||||
3 | 03/10 | TKThe :62470...5441, tai VIB | 500,000 | |||||
4 | 04/10 | Fb Nhat Phuong - DINH THI QUE | 100,000 | |||||
5 | 04/10 | LE PHUONG HA | 500,000 | BTSN 104 | ||||
6 | 04/10 | E hien hang | 500,000 | |||||
8 | 05/10 | VAN PHONG LUAT SU KET NOI | 3,000,000 | BTSN 53 | ||||
9 | 05/10 | LE THI HUONG | 1,500,000 | BTSN 55 QUY 4 | ||||
10 | 05/10 | Bich Ngoc | 500,000 | BTSN66 T10 | ||||
11 | 05/10 | Nguyen Thi Thuy | 500,000 | BTSB108 thang 10 | ||||
12 | 05/10 | DOAN THI HANH Tt True Happiness | 1,500,000 | BTSN112 thang91011 | ||||
13 | 06/10 | BUI THI HA | 1,000,000 | BTSN 86 87 thang 10 | ||||
14 | 06/10 | TKThe :29899289, tai ACB | 500,000 | |||||
15 | 06/10 | NGUYEN THI MINH HUE | 100,000 | |||||
16 | 06/10 | BUI THU THAO | 1,000,000 | BTSN88, BTSN83 THANG 10.2021 | ||||
17 | 06/10 | TKThe :1902...866, tai TCB | 100,000 | |||||
18 | 06/10 | NGUYEN QUYNH CHAU | 500,000 | |||||
19 | 06/10 | VU THI HOAI THANH | 1,000,000 | BTSN105 | ||||
20 | 06/10 | HA THI LY | 200,000 | chosieunhan | ||||
21 | 07/10 | BUI THI HONG HANH | 200,000 | |||||
22 | 07/10 | Huong Son | 1,000,000 | BTSN22, thang 9,10.2021 | ||||
23 | 07/10 | Thanh Huyen Nguyen | 200,000 | UH Hanoi | ||||
25 | 09/10 | Hang Candy GDSN552 | 20,000 | Chosieunhan | ||||
26 | 09/10 | haphuong | 1,500,000 | BTSN110, tháng 10 | ||||
27 | 09/10 | Thanh xuan gdsn543 | 100,000 | Chosieunhan | ||||
28 | 10/10 | Tran Thi Van Thoa | 500,000 | BTSN 92 t10 | ||||
30 | 12/10 | TO THI THUY | 100,000 | Chosieunhan | ||||
31 | 12/10 | GDSN99 -huyenvu | 100,000 | Chosieunhan | ||||
32 | 12/10 | NGUYEN THACH ANH | 150,000 | Chosieunhan | ||||
33 | 12/10 | fb Thanh Nguyen GDSN10 | 100,000 | Chosieunhan | ||||
34 | 12/10 | HA THU VAN | 300,000 | |||||
35 | 12/10 | C Ngoc | 3,000,000 | BTSN 115 quy 3 4 | ||||
36 | 13/10 | Pham Bich Tram | 300,000 | chosieunhan | ||||
37 | 14/10 | TKThe :1098...1117, tai Vietinban | 200,000 | |||||
38 | 15/10 | Hoang Thi Mai Nuong | 1,000,000 | dong gop Quy Duyen Khoi ho tro sinh ke | ||||
39 | 15/10 | TKThe :0190...05601, tai Tienphongbank | 56,900,000 | dong gop Quy Duyen Khoi ho tro sinh ke | ||||
40 | 17/10 | Thu Trang Tran | 1,500,000 | BTSN62. Quy 4.2021 | ||||
41 | 18/10 | MaiHiennhungnguoibanca | 5,000,000 | dong gop Quy Duyen Khoi ho tro sinh ke | ||||
42 | 20/10 | NGUYEN THI HUE | 500,000 | |||||
43 | 20/10 | Be Dang va Huy | 200,000 | |||||
44 | 20/10 | TKThe :02570...1779, tai VIB | 100,000 | |||||
45 | 21/10 | TKThe :19036...1010, tai TCB. | 200,000 | |||||
46 | 22/10 | PHAM VAN TUAN | 500,000 | |||||
47 | 24/10 | NGUYEN THACH ANH | 50,000 | Cho sieu nhan | ||||
48 | 26/10 | Tran Thi Hai Yen | 500,000 | chay thien nguyen | ||||
49 | 26/10 | Mai Thi Hoang Anh | 2,000,000 | UH mai am | ||||
50 | 27/10 | Be Bun | 500,000 | UH mai am | ||||
51 | 27/10 | TK the: 01771…6001, tai tienphongbank | 300,000 | |||||
52 | 27/10 | Me Soc | 3,000,000 | |||||
53 | 27/10 | CP CARE team | 3,000,000 | chay thien nguyen | ||||
54 | 27/10 | Pham Thi Hong Lieu | 500,000 | chay thien nguyen | ||||
55 | 27/10 | Nguyen Thi Kim Oanh | 500,000 | chay thien nguyen | ||||
56 | 27/10 | man vuong nhan | 200,000 | |||||
57 | 28/10 | Than Thi Thuy Duong | 1,000,000 | chay thien nguyen | ||||
58 | 28/10 | Nguyen The Manh | 500,000 | chay thien nguyen | ||||
59 | 28/10 | Le Doan Tuan | 500,000 | chay thien nguyen | ||||
60 | 28/10 | Nguyen Duc Minh | 1,000,000 | chay thien nguyen | ||||
61 | 28/10 | Que Phuong UI | 500,000 | chay thien nguyen | ||||
62 | 28/10 | Tran Huy Cuong | 500,000 | chay thien nguyen | ||||
63 | 28/10 | Trungtiensinh HDP | 500,000 | chay thien nguyen | ||||
64 | 28/10 | Trang Nhim | 200,000 | |||||
65 | 28/10 | Charity Fund - Donaldon Vietnam | 2,000,000 | chay thien nguyen | ||||
66 | 28/10 | Phan Ngo Hoang An | 500,000 | chay thien nguyen | ||||
67 | 28/10 | Ban Duc Manh, Dieu Hien, Dieu Ngoc | 1,500,000 | |||||
68 | 29/10 | Nguyen Thi Mai | 2,000,000 | |||||
69 | 29/10 | NGUYEN QUYNH CHAU | 1,000,000 | |||||
70 | 29/10 | Ha Thi Ngoc Lan | 500,000 | |||||
71 | 31/10 | Nguyen Thi Phuong | 500,000 | |||||
72 | 31/10 | Pham Thi Thu Hien | 10,000,000 | chay thien nguyen | ||||
Tổng | 33,200,000 | 3,320,000 | 21,500,000 | 62,900,000 |
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền (đồng) | Người chi |
---|---|---|---|---|
Làm thuốc | ||||
Trao tặng cuộc thi bé SN ở nhà chăm chỉ đẩy lùi Covid | ||||
31/10 | Chi tiền mua dụng cụ cho gia đình đạt giải nhất (GDSN19- MB đạt giải nhất) cuộc thi: Bé Siêu nhân ở nhà chăm chỉ đẩy lùi Covid năm 2020 | 2,900,000 | Ngô Thị Thanh | |
Thăm hoàn cảnh khó khăn + Bảo trợ siêu nhân | ||||
20/10 | Chi mua gạo hỗ trợ gia đình gặp covid 19 | 400,000 | Huyên Vũ | |
26/10 | Viếng bé Đỗ Gia Huy CH Hà Giang | 500,000 | Trương Thị Mai Ân | |
27/10 | Viếng bé Ngô Đình Khang CH Bắc Giang | 500,000 | Trần Thị Như Ý | |
26/10 | Hỗ trợ các chương trình bảo trợ gia đình siêu nhân | 2,000,000 | Hoài Thanh | |
31/10 | Viếng bé Nguyễn Ánh Dương CH Nghệ Tĩnh | 500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
Mái ấm Nhi + Vĩnh Hưng | ||||
25/10 | Chuyển và bốc vác 6 giường tầng, thiết bị điện từ mái ấm Vĩnh Hưng về mái ấm nhi | 2,000,000 | Đào Bảo Ngọc | |
19/10 | Điện nước mái ấm Nhi | 608,776 | Đàm Ngọc Tuấn | |
Hỗ trợ PHCN | ||||
26/10 | Hỗ trợ đào tạo việc làm cho người CP trưởng thành (Chi: 3 triệu, Tuấn: 4 triệu, Hiệp: 2 triệu) | 9,000,000 | Tuấn, Hiệp, Chi | |
Hoạt động Văn phòng | ||||
26/10 | Cước điện thoại VP | 500,000 | Lê Thị Hồng Thư | |
Tổng cộng | 18,908,776 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 10//2021
Tồn quỹ CPFAV tháng 9/2021 | 127,725,199 | |
---|---|---|
Thu tháng 10/2021 | 120,920,000 | |
Chi tháng 10/2021 | 18,908,776 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 10/2021 | 229,736,423 |