CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/04/2023 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 04/2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH QUỸ | UH LỚP CHĂM SÓC TRẺ |
---|---|---|---|---|
1 | 01/04/2023 07:48:59 | REM TKThe :106872521180, tai Vietinbank. DINH KHANH TUONG Chuyen tien ung ho quy tre em bai nao -CTLNHIDI000004214496895-11-CRE-002 | 500,000 | |
2 | 01/04/2023 10:57:51 | REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu hai hau ung ho tre bai nao FT23091341084426 -CTLNHIDI000004215871399-11-CRE-002 | 300,000 | |
3 | 01/04/2023 16:12:16 | REM TKThe :0141000799433, tai VCB. MBVCB.3310422270.027949.NGUYEN HUYEN TRANG chuyen tien.CT tu 0141000799433 NGUYEN HUYEN TRANG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang D-CTLNHIDI000004218191790-11-CRE-002 | 100,000 | |
4 | 02/04/2023 14:36:05 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. e hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000004224409979-11-CRE-002 | 500,000 | |
5 | 02/04/2023 17:34:25 | REM TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO QUYNH ANH chuyen khoan ung ho Hoi -CTLNHIDI000004225784039-11-CRE-002 | 500,000 | |
6 | 03/04/2023 20:27:29 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-030423-20:27:28 718248 -CTLNHIDI000004235477086-11-CRE-002 | 500,000 | |
7 | 04/04/2023 07:17:39 | REM TKThe :03864722101, tai Tienphongbank. Thanh Thanh ung ho quy -CTLNHIDI000004236995430-11-CRE-002 | 500,000 | |
8 | 04/04/2023 11:00:51 | REM TKThe :19039139441014, tai TCB. TRUONG DUC KIEN chuyen tien REF FT23094381041006 -CTLNHIDI000004238780561-11-CRE-002 | 10,000 | |
9 | 04/04/2023 12:15:36 | REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho quy -CTLNHIDI000004239465642-11-CRE-002 | 100,000 | |
10 | 07/04/2023 07:49:18 | REM TKThe :107003917601, tai Vietinbank. PHAM THI PHUONG THAO chuyen tien ung ho cac be. Mong cac be luon manh khoe -CTLNHIDI000004262757630-11-CRE-002 | 500,000 | |
11 | 07/04/2023 11:36:29 | REM TKThe :19033650051013, tai TCB. PIKA FT23097205084327 -CTLNHIDI000004264682176-11-CRE-002 | 1,000,000 | |
12 | 08/04/2023 07:43:04 | REM TKThe :0966744899, tai MB. Ck -CTLNHIDI000004271164512-11-CRE-002 | 500,000 | |
13 | 09/04/2023 12:03:06 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000004280030958-11-CRE-002 | 500,000 | |
14 | 11/04/2023 09:02:17 | REM TKThe :3838356788888, tai MB. Con le diep chi UH hoi -CTLNHIDI000004295950986-11-CRE-002 | 300,000 | |
15 | 11/04/2023 13:20:37 | REM Tfr Ac: 22210000673083 TK Vietinbank 20.2 uh ba Van | 300,000 | |
16 | 11/04/2023 13:42:32 | REM TKThe :100872900113, tai Vietinbank. e Cam Nhung- Thuy Duong UH quy -CTLNHIDI000004298503935-11-CRE-002 | 500,000 | |
17 | 13/04/2023 13:41:42 | REM STRYKER AUSTRALIA PTY LTD | 154,950,000 | |
18 | 14/04/2023 07:01:00 | REM TKThe :0021000240520, tai VCB. MBVCB.3372100978.024657.Van Phe uh Quy.CT tu 0021000240520 VU THI THUY NGA toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien-CTLNHIDI000004321164302-11-CRE-002 | 500,000 | |
19 | 14/04/2023 17:52:33 | REM TKThe :081192999, tai VIB. NGUYEN TU ANH chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM - 1207242445 -CTLNHIDI000004326840952-11-CRE-002 | 500,000 | |
20 | 15/04/2023 20:16:40 | REM TKThe :110309999, tai VIB. PHAM THI NGOC ANH chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM - 1207242445 -CTLNHIDI000004336499459-11-CRE-002 | 300,000 | |
21 | 16/04/2023 16:44:29 | REM TKThe :0337794840, tai MB. NGO THE VAN ung ho -CTLNHIDI000004342082536-11-CRE-002 | 50,000 | |
22 | 16/04/2023 16:44:33 | REM TKThe :8604101999686, tai MB. Thanh toan QR DANG XUAN KIEN chuyen khoan -CTLNHIDI000004342083130-11-CRE-002 | 50,000 | |
23 | 17/04/2023 16:44:53 | REM TKThe :0395795298, tai MB. Ung ho quy cho tre bai nao -CTLNHIDI000004350680379-11-CRE-002 | 200,000 | |
24 | 17/04/2023 18:29:19 | REM TKThe :108868158428, tai Vietinbank. CHU THI HANG UH QUY HOI -CTLNHIDI000004351842066-11-CRE-002 | 1,000,000 | |
25 | 18/04/2023 12:27:24 | REM TKThe :19021195293013, tai TCB. Huong chuyen ung ho hoi FT23108808232545 -CTLNHIDI000004357173146-11-CRE-002 | 5,000,000 | |
26 | 19/04/2023 14:36:56 | REM TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Nho quy chuyen cho cac chau -CTLNHIDI000004366642561-11-CRE-002 | 500,000 | |
27 | 19/04/2023 19:30:51 | REM TKThe :5536191238888, tai MB. UH cac em be CP -CTLNHIDI000004369689518-11-CRE-002 | 50,000 | |
28 | 21/04/2023 08:38:15 | REM Tfr Ac: 21510001149600 Ung ho cac Sieu nhan | 500,000 | |
29 | 21/04/2023 13:14:34 | REM TKThe :19727997, tai ACB. HAPPY SUMMER- MAC YEN THANH-210423-13:13:53 740972 -CTLNHIDI000004382619722-11-CRE-002 | 1,840,000 | |
30 | 22/04/2023 09:28:05 | REM TKThe :931555888, tai ACB. TRUNG SAPIO CK-220423-09:28:04 200832 -CTLNHIDI000004388968627-11-CRE-002 | 2,100,000 | |
31 | 24/04/2023 14:30:58 | REM Tfr Ac: 12099009999959 BIDV SGD1 CT TU THIEN GIAI GOLF CHAO HE 2023 LAN TOA YEU THUONG | 18,000,000 | |
32 | 24/04/2023 21:20:19 | REM TKThe :6289228386, tai TCB. HOANG TRAN GIA LINH chuyen tien FT23115124539658 -CTLNHIDI000004410447032-11-CRE-002 | 20,000 | |
33 | 25/04/2023 09:17:37 | REM Tfr Ac: 12010007191626 Ong ba Tam Phuong UH | 300,000 | |
34 | 25/04/2023 22:55:05 | REM TKThe :19033190971011, tai TCB. TRAN THI HONG VAN chuyen tien FT23116116009133 -CTLNHIDI000004419538330-11-CRE-002 | 200,000 | |
35 | 26/04/2023 06:25:40 | REM TKThe :9704229276418147, tai MB. Chuc cac co giao luon khoe manh -CTLNHIDI000004419967937-11-CRE-002 | 500,000 | |
36 | 26/04/2023 08:52:00 | REM TKThe :19027937386555, tai TCB. NGUYEN MINH PHUONG chuyen FT23116040499414 -CTLNHIDI000004420732425-11-CRE-002 | 200,000 | |
37 | 26/04/2023 08:55:56 | REM TKThe :3311205105232, tai Agribank. BIDV;1207242445;PHAM THI LAN chuyen khoan e co mot chut xin ung ho chuong trinh rat y nghia a cam on cac c mog cac c se luon yeu thuong cac b y a -CTLNHIDI000004420764866-11-CRE-002 | 100,000 | |
38 | 26/04/2023 12:33:33 | REM TKThe :0301000365880, tai VCB. MBVCB.3432528750.090677.Ha Phong chuyen tien ung ho quy.CT tu 0301000365880 TRUONG THI HONG PHUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan h-CTLNHIDI000004422749538-11-CRE-002 | 300,000 | |
39 | 26/04/2023 13:38:54 | REM TKThe :07068886737, tai Tienphongbank. Dang Thuy Linh chuyen tien ung ho -CTLNHIDI000004423186171-11-CRE-002 | 500,000 | |
40 | 26/04/2023 21:35:15 | REM TKThe :19035856062014, tai TCB. Nhan Tram nguyen mong cac gia dinh khoe manh binh an chuyen hoa cuoc doi FT23117016601005 -CTLNHIDI000004427606069-11-CRE-002 | 300,000 | |
41 | 27/04/2023 08:33:52 | REM TKThe :025704060441779, tai VIB. HOANG THI HUONG GIANG chuyen tien den HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM - 1207242445 -CTLNHIDI000004429080579-11-CRE-002 | 100,000 | |
42 | 27/04/2023 08:44:53 | REM TKThe :03601018056026, tai MSB. Tang qua cac con nhan dip le.Chuc cac con luon binh an -CTLNHIDI000004429167789-11-CRE-002 | 3,000,000 | |
43 | 27/04/2023 11:16:57 | REM TKThe :01860012301, tai Tienphongbank. Yen duong ung ho quy -CTLNHIDI000004430596392-11-CRE-002 | 100,000 | |
44 | 27/04/2023 13:19:56 | REM Tfr Ac: 56110000920046 chuc cac con va cac me khoe manh nhe | 300,000 | |
45 | 27/04/2023 16:33:27 | REM TKThe :0481000333629, tai VCB. MBVCB.3438823369.095629.Xin gui quyen gop. Cam on cac ban.CT tu 0481000333629 NGUYEN DANG THANH THUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan -CTLNHIDI000004433447406-11-CRE-002 | 500,000 | |
46 | 27/04/2023 23:59:59 | BIDV Tra lai KKH | 16,464 | |
47 | 28/04/2023 07:49:06 | REM TKThe :8008207000097, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ngo Tri Kien ung ho cac ban bai nao Chuc cac co manh khoe -CTLNHIDI000004437725366-11-CRE-002 | 500,000 | |
48 | 28/04/2023 07:52:12 | REM TKThe :229140449, tai ACB. TUE CHAU UNG HO-280423-07:52:12 810164 -CTLNHIDI000004437744506-11-CRE-002 | 200,000 | |
49 | 28/04/2023 09:55:40 | REM TKThe :19031775339997, tai TCB. UH du an cham con cho me di lam FT23118115943454 -CTLNHIDI000004438807746-11-CRE-002 | 300,000 | |
50 | 28/04/2023 15:09:29 | REM TKThe :19029866872022, tai TCB. Chuc co tro suc khoe aj FT23118201011206 -CTLNHIDI000004442034167-11-CRE-002 | 500,000 | |
51 | 28/04/2023 18:10:14 | REM TKThe :9110124046688, tai MB. Thanh toan QR Trinh Thi Huong Giang dong gop tam long -CTLNHIDI000004444426283-11-CRE-002 | 1,000,000 | |
52 | 28/04/2023 22:22:07 | REM TKThe :0021000317036, tai VCB. MBVCB.3446722511.009110.Ung ho hoi gia dinh tre bai nao viet nam.CT tu 0021000317036 BUI DIEU LINH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan ha-CTLNHIDI000004446867509-11-CRE-002 | 300,000 | |
53 | 28/04/2023 22:45:59 | REM Tfr Ac: 21110000925766 DOI THI HOAI LINH Chuyen tien uh | 200,000 | |
54 | 29/04/2023 04:02:37 | REM TKThe :4813101989, tai TCB. Ung ho quy FT23124970547958 -CTLNHIDI000004447401186-11-CRE-002 Transaction a | 500,000 | |
55 | 29/04/2023 05:21:35 | REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. DINH HAO TANG DIEU HOA DU AN CHAM CON CHO ME DI LAM -CTLNHIDI000004447524667-11-CRE-002 | 7,000,000 | |
56 | 29/04/2023 07:30:21 | REM Tfr Ac: 26110002533346 NGUYEN THI NGAN Chuyen tien ung ho mai am | 500,000 | |
57 | 29/04/2023 08:05:16 | REM TKThe :0110199329999, tai MB. BUI THI THUY LINH chuyen khoan ung ho hoi tre bai nao -CTLNHIDI000004448015360-11-CRE-002 | 5,000,000 | |
58 | 29/04/2023 10:02:50 | REM Tfr Ac: 16666003595339 VENUS VERANDAH chuyen tien quyen gop | 1,000,000 | |
59 | 29/04/2023 10:32:11 | REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac em binh an -CTLNHIDI000004449109588-11-CRE-002 | 100,000 | |
60 | 29/04/2023 13:21:09 | REM TKThe :03450493002, tai Tienphongbank. Em Hien gui qua mung Le cho cac be Hoi GD Bai nao VN -CTLNHIDI000004450279769-11-CRE-002 | 500,000 | |
61 | 29/04/2023 21:56:37 | REM TKThe :0031000256289, tai VCB. MBVCB.3451063264.073944.Ung ho cac be.CT tu 0031000256289 VU THI BICH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet-CTLNHIDI000004454104278-11-CRE-002 | 200,000 | |
62 | 29/04/2023 22:31:20 | REM TKThe :19035804200011, tai TCB. PHAM THI TRAM ung ho gia dinh tre em bai nao FT23124942682931 -CTLNHIDI000004454275984-11-CRE-002 | 200,000 | |
63 | 30/04/2023 02:46:30 | REM TKThe :03348014401, tai Tienphongbank. Vuong Bao Ngoc chuyen tien -CTLNHIDI000004454560671-11-CRE-002 Transaction a | 100,000 | |
64 | 30/04/2023 03:57:58 | REM TKThe :03733413901, tai Tienphongbank. ung ho hoi -CTLNHIDI000004454725567-11-CRE-002 | 200,000 | |
65 | 30/04/2023 05:51:44 | REM TKThe :68464455, tai VPB. Chuyen khoan ung ho hiep hoi bai nao viet nam do quang nam 1994 linh dam ha noi -CTLNHIDI000004454794078-11-CRE-002 | 300,000 | |
66 | 30/04/2023 08:22:47 | REM Tfr Ac: 99910000002088 ung ho hoi gia dinh tre bai nao VN | 500,000 | |
67 | 30/04/2023 09:57:53 | REM TKThe :19032848889016, tai TCB. Ung ho quy FT23124010551720 -CTLNHIDI000004455865458-11-CRE-002 | 200,000 | |
68 | 30/04/2023 14:12:03 | REM TKThe :146016618, tai VPB. Ung ho cac be bai nao -CTLNHIDI000004457347983-11-CRE-002 | 200,000 | |
69 | 30/04/2023 17:39:47 | REM TKThe :19035782271015, tai TCB. Ung ho Quy FT23124300704820 -CTLNHIDI000004458742091-11-CRE-002 | 500,000 | |
Tổng ủng hộ trong tháng | 37,736,464 | 180,850,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 04/2023
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Thăm hoàn cảnh khó khăn | |||||
1 | 7/4/2023 | Viếng bé Quỳnh Trâm (mất ngày 3/4/2023) - Lạng Sơn | 500,000 | Trần Thị Tươi | |
2 | 18/04/2023 | Viếng bé Hoàng Đức Bình An - Quảng Trị | 500,000 | Phạm Thị Lành | |
3 | 24/04/2023 | Viếng bé Hoàng Nguyễn Tuấn Anh - Quảng Bình | 500,000 | Trần Ngọc Toàn | |
4 | 26/04/2023 | Trao tặng ủng hộ bà Vân (đợt 3) | 3,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
5 | 29/4/2023 | Hỗ trợ quản lý, điều phối thiện nguyện | 2,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ | |||||
1 | 12/4/2023 | In sách tiếng anh Lớp học siêu nhân | 1,040,000 | Cao Lan Anh | |
2 | 29/4/2023 | Điều hòa, rèm cửa, đèn điện Lớp Chăm sóc trẻ | 17,230,000 | Nguyễn Quỳnh Anh | |
3 | 29/4/2023 | Điện nước Mái ấm, Lớp chăm sóc, VP Hội (bù tháng 3/2023) | 1,000,000 | Nguyễn Thị Hường | |
4 | 29/4/2023 | Điện nước Mái ấm, Lớp chăm sóc, VP Hội | 3,000,000 | Nguyễn Thị Hường | |
5 | 29/4/2023 | Chuyển tiền Dự án Chăm con cho mẹ đi làm của Skyker Australia | 154,950,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
6 | 29/4/2023 | Hỗ trợ CTV phụ trách quản lý Mái ấm ngoài giờ hành chính/cuối tuần | 2,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
7 | 29/4/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý Mái ấm (giờ hành chính) và các chương trình khác | 2,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
Chương trình Thoát khỏi sàn nhà 2023 và các chương trình chuyên môn | |||||
1 | 26/04/2023 | Chi quà cho bé Trần Đức Trọng phẫu thuật theo chương trình khám tại Bệnh viện Nhi TW | 500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
2 | 26/04/2023 | Đóng 4 đôi giày nẹp cho 4 bé theo chương trình phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi TW (tháng 4) | 9,600,000 | Nguyễn Lan Anh | |
3 | 26/04/2023 | Chi phí tổ chức chương trình tập huấn sơ cấp cứu cho trẻ bại não tại VP Hội | 155,000 | Nguyễn Lan Anh | |
4 | 26/04/2023 | Chi phí tổ chức chương trình trao tặng xe lăn tại Thanh Hóa, Hòa Bình | 4,485,000 | Nguyễn Lan Anh | |
5 | 26/04/2023 | Chi mua 01 Khung tập đi song song cho Lớp học siêu nhân (theo chương trình Thoát khỏi sàn nhà) | 6,190,000 | Nguyễn Lan Anh | |
6 | 26/04/2023 | Chi mua 4 Khung tập đi inox lớn có điều chỉnh cho CP trưởng thành (Thoát khỏi sàn nhà) | 3,240,000 | Nguyễn Lan Anh | |
7 | 26/04/2023 | Chi mua 5 dụng cụ chương trình Thoát khỏi sàn nhà trao tại Hòa Bình (xe lăn Lucas, ghế tập ngồi, bàn tập đứng, khung đi, khung tập bò) | 13,000,000 | Vũ Thị Huyên | |
8 | 29/4/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý, theo dõi chương trình phẫu thuật Nhi | 1,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
9 | 29/4/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý chương trình Thoát khỏi sàn nhà | 3,000,000 | Nguyễn Lan Anh | |
10 | 29/4/2023 | Hỗ trợ CTV thực hiện chương trình chuyên môn | 3,000,000 | Vũ Thị Huyên | |
Hoạt động truyền thông, gây quỹ | |||||
1 | 26/04/2023 | Mic thu âm | 2,355,000 | Trịnh Hồng Phong | |
2 | 29/4/2023 | Hỗ trợ CTV truyền thông web | 3,000,000 | Trịnh Hồng Phong | |
3 | 29/4/2023 | Hỗ trợ CTV thiết kế, đồ họa, video | 3,000,000 | Sỹ Danh Đức Anh | |
4 | 29/4/2023 | Hỗ trợ CTV triển khai hoạt động gây Quỹ | 3,000,000 | Trịnh Hồng Phong | |
Hoạt động Văn phòng | |||||
1 | 29/04/2023 | Chi phí văn phòng phẩm tháng 3/2023 | 500,000 | Nguyễn Lan Anh | |
2 | 26/04/2023 | Chi phí văn phòng: mua khung kỷ niệm chương, hoa chúc mừng, ship tài liệu, quà tặng ngày quốc tế lao động 1/5 | 1,780,000 | Nguyễn Lan Anh | |
3 | 29/4/2023 | Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính hậu cần | 3,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
4 | 29/04/2023 | Hỗ trợ CTV kế toán | 3,000,000 | Ngô Phong Lan | |
5 | 29/4/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý mạng lưới, phát triển thành viên và chương trình sinh kế cho cha mẹ | 2,000,000 | Lê Hồng Thư | |
Tổng cộng | 253,525,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 04/2023
Tồn quỹ CPFAV tháng 3/2023 | 154,067,480 | |
---|---|---|
Thu tháng 4/2023 | 218,586,464 | |
Chi tháng 4/2023 | 253,525,000 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 4/2023 | 119,128,944 |
PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN
CPFAV tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/04/2023. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG 04 NĂM 2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/04/2023 22:20:45 | REM TKThe :99265977899, tai Standard Chart. Tran Tue Linh BTSN 126 thang 04 05 06 nam 2023 -CTLNHIDI000004221064137-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 126 |
2 | 03/04/2023 10:05:57 | REM Tfr Ac: 12310000558203 nguyen thuy trang btsn 259 thang 4 | 500,000 | BTSN 259 |
3 | 03/04/2023 12:39:26 | REM TKThe :19020922562018, tai TCB. Nguyen Ha Thuy BTSN 138 thang 4 FT23093716698185 -CTLNHIDI000004231198651-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 138 |
4 | 03/04/2023 17:25:11 | REM TKThe :05329670001, tai SCB. Nguyen Minh Khoi - BTSN - 263 - Thang 4-2023 -CTLNHIDI000004233752062-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 263 |
5 | 04/04/2023 09:19:00 | REM TKThe :19133713835014, tai TECHCOMBANK. ACHVan phong luat Ket Noi bao tro ma 239 T1-T6 -ACH0200888899040409185620231001482312 | 3,000,000 | BTSN 239 |
6 | 04/04/2023 22:16:32 | REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 04 2023 -CTLNHIDI000004244657456-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 180 |
7 | 05/04/2023 10:11:06 | REM TKThe :0905020678, tai MB. Le Van Huynh BTSN 170 Quy 2 nam 2023 -CTLNHIDI000004246704187-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 170 |
8 | 05/04/2023 14:20:04 | REM Tfr Ac: 21110000925766 DOI THI HOAI LINH Chuyen tien BT 255 t4 | 500,000 | BTSN 255 |
9 | 05/04/2023 19:49:04 | REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN097 QUY 2 NAM 2023 -CTLNHIDI000004252145488-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 097 |
10 | 05/04/2023 19:50:13 | REM TKThe :1903206360620, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN AU KIEU DIEM BTSN099 QUY 2 NAM 2023 -CTLNHIDI000004252156240-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 099 |
11 | 06/04/2023 02:54:32 | REM TKThe :0973840785, tai VPB. BTSN 174 01 QUY 1 -CTLNHIDI000004253569853-11-CRE-002 Transaction a | 3,000,000 | BTSN 184 01 |
12 | 06/04/2023 13:20:21 | REM TKThe :6568699999, tai MB. Ban Nhat Tan BTSN 10 ma Quy 1 -CTLNHIDI000004257077364-11-CRE-002 | 15,000,000 | BTSN 05 121 128 133 144 149 151 187 196 217 |
13 | 06/04/2023 14:38:02 | REM TKThe :19023461848886, tai TCB. Doan Minh Thu BTSN152 quy 1 nam 2023 FT23096055341051 -CTLNHIDI000004257650446-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 152 |
14 | 06/04/2023 18:23:08 | REM TKThe :106871159999, tai Vietinbank. LE THI NGOC ANH +BTSN+87+THANG 4.2023 -CTLNHIDI000004259911758-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 87 |
15 | 07/04/2023 13:28:53 | REM Tfr Ac: 19910000088554 Dam Minh Quy BTSN 135 thang 2.2023 | 500,000 | BTSN 135 |
16 | 10/04/2023 10:38:28 | REM Tfr Ac: 22210000664078 NGUYEN NGUYET THUY BTSN 241 thang 4.2023 | 500,000 | BTSN 241 |
17 | 10/04/2023 13:17:18 | REM TKThe :0220994195555, tai MB. Nguyen Hai Dang 2019BTSN 256 thang 4 -CTLNHIDI000004288247860-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 256 |
18 | 10/04/2023 19:17:18 | REM TKThe :0611002000516, tai VCB. MBVCB.3354694744.095308.Vi Hanh BTSN 257 thang 3-4.CT tu 0611002000516 VI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu -CTLNHIDI000004292519550-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 257 |
19 | 10/04/2023 19:56:11 | REM TKThe :0451000209523, tai VCB. MBVCB.3355001464.028440.BTSN 179.CT tu 0451000209523 NGUYEN THI KIM LOAN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000004292987856-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 179 |
20 | 11/04/2023 11:58:11 | REM TKThe :19021195293013, tai TCB. BTSN 22 thang 4.2023 FT23101569075256 -CTLNHIDI000004297692750-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 22 |
21 | 11/04/2023 13:19:29 | REM Tfr Ac: 22210000673083 Hoang Thi Ngoc Huyen BTSN thang 1 2 3 4 2023 | 2,000,000 | |
22 | 11/04/2023 16:16:08 | REM TKThe :0983692665, tai OCB. uh Dam Thanh Binh BTSB- 213 thang 4 -CTLNHIDI000004299953660-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 213 |
23 | 12/04/2023 10:17:05 | REM TKThe :6686898, tai VPB. Tran Chau Giang BTSN52 70 quy 2 nam 2023 -CTLNHIDI000004305571999-11-CRE-002 | 3,000,000 | BTSN 52 70 |
24 | 13/04/2023 15:22:19 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa BTSN 92 t4 -CTLNHIDI000004316676378-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 92 |
25 | 13/04/2023 16:06:04 | REM TKThe :19024910383016, tai TCB. Phan Thi Huong Trang BTSN 109 va 118 thang 5 FT23103141072255 -CTLNHIDI000004317102469-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 109 118 |
26 | 15/04/2023 00:00:00 | AFT 0000019910000088554D000000052Dam Minh Quy BTSN 135 dinh ky | 500,000 | BTSN 135 |
27 | 15/04/2023 00:00:00 | AFT 0000026810000002016D000000034NGUYEN THI THUY BTSN MS247 | 500,000 | BTSN 247 |
28 | 15/04/2023 20:42:01 | REM TKThe :125031722, tai VPB. Ho thi my dung BTSN 64 12 thang -CTLNHIDI000004336709682-11-CRE-002 | 6,000,000 | BTSN 64 |
29 | 20/04/2023 08:45:46 | REM Tfr Ac: 12510001807337 bao tro ma 84 | 500,000 | BTSN 84 |
30 | 20/04/2023 10:04:53 | REM TKThe :19027486370889, tai TCB. Gia dinh Bao Soc BTSN t4.2023 FT23110076114796 -CTLNHIDI000004373061446-11-CRE-002 | 1,000,000 | BTSN 28 258 |
31 | 23/04/2023 21:32:01 | REM TKThe :108871463070, tai Vietinbank. VU THI LAN HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000004401944684-11-CRE-002 | 4,500,000 | BTSN 192 194 205 |
32 | 26/04/2023 16:06:23 | REM TKThe :0181003406859, tai VCB. MBVCB.3433549358.024222.Mai Nhu Dai-BTSN-65-Q1-2023.CT tu 0181003406859 NGUYEN TRAN QUYNH ANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang D-CTLNHIDI000004424513242-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 65 |
Tổng nhận bảo trợ | 58,000,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ BẢO TRỢ THÁNG 04 NĂM 2023
STT | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi |
---|---|---|---|---|
1 | 12/4/2023 | Chuyển tiền BTSN quý 1.2023 đợt 3 (16 mã) | 25,650,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy |
2 | 21/04/2023 | Chuyển tiền BTSN quý 1,2/2023 mã 064 | 2,850,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy |
3 | 26/04/2023 | Chuyển tiền BTSN quý 1.2023 mã 65 | 1,425,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy |
4 | 29/04/2023 | Hỗ trợ quản lý chương trình Bảo trợ SN | 4,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy và nhóm quản lý chương trình |
Tổng chi Chương trình bảo trợ tháng 4/2023 | 33,925,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI BẢO TRỢ THÁNG 04 NĂM 2023
Tồn chương trình BTSN tháng 4/2023 | 66,802,520 | |
---|---|---|
Nhận BTSN tháng 4/2023 | 58,000,000 | |
Chi BTSN tháng 4/2023 | 33,925,000 | |
Tồn chương trình BTSN tháng 4/2023 | 90,877,520 |