CPFAV cập nhật báo cáo tài chính từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/03/2023 Dưới đây là danh sách chi tiết:
PHẦN I. THU – CHI TỪ NGUỒN ỦNG HỘ
DANH SÁCH ỦNG HỘ THÁNG 03/2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | UH QUỸ | UH THOÁT KHỎI SÀN NHÀ | UH XÓM TRỌ NHI | UH LỚP CHĂM SÓC TRẺ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/03/2023 08:00:44 | REM TKThe :29899289, tai ACB. UNG HO GD SIEU NHAN-010323-08:00:43 094491 -CTLNHIDI000003975914385-11-CRE-002 | 500,000 | |||
2 | 01/03/2023 10:13:48 | REM TKThe :03906859901, tai Tienphongbank. Chuc cac con suc khoe -CTLNHIDI000003976945214-11-CRE-002 | 500,000 | |||
3 | 01/03/2023 14:30:24 | REM TKThe :1033038918, tai VCB. MBVCB.3165027230.020797.Tieu Thi Mai.CT tu 1033038918 NGUYEN NGOC YEN toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Na-CTLNHIDI000003978921626-11-CRE-002 | 500,000 | |||
4 | 01/03/2023 20:12:59 | REM TKThe :0021001421256, tai VCB. MBVCB.3166859022.046243.TRUONG THANH THUY chuyen tien.CT tu 0021001421256 TRUONG THANH THUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau-CTLNHIDI000003981941204-11-CRE-002 | 2,000,000 | |||
5 | 01/03/2023 20:58:55 | REM TKThe :19036075241033, tai TCB. Hanh xingfu ung ho tre bai nao FT23061562240805 -CTLNHIDI000003982295941-11-CRE-002 | 300,000 | |||
6 | 01/03/2023 22:36:57 | REM TKThe :0974162344, tai EXIMBANK. ACHUng ho Thoat khoi san nha -ACH020045299903012236392023b886911856 | 300,000 | |||
7 | 02/03/2023 02:56:03 | REM TKThe :1305207000774, tai Agribank. BIDV;1207242445;CAO HAI ANH chuyen khoan ung ho Hoi -CTLNHIDI000003982984772-11-CRE-002 Transaction a | 500,000 | |||
8 | 03/03/2023 14:29:32 | REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac e binh an -CTLNHIDI000003994331893-11-CRE-002 | 100,000 | |||
9 | 03/03/2023 20:44:45 | REM Tfr Ac: 12010000356886 GG chuyen tien to chuc chuong trinh Khai but dau xuan 2023 | 10,000,000 | |||
10 | 04/03/2023 16:32:06 | REM TKThe :1451022021983, tai 191919. e hien hang ung ho quy gia dinh sieu nhan -CTLNHIDI000004002732000-11-CRE-002 | 500,000 | |||
11 | 05/03/2023 05:41:35 | REM TKThe :6628091990, tai MB. TRAN THANH HUE ung ho Hoi -CTLNHIDI000004005780308-11-CRE-002 | 500,000 | |||
12 | 05/03/2023 12:08:07 | REM TKThe :106870593568, tai Vietinbank. DucHanh ung ho thoat khoi san nha. -CTLNHIDI000004007720323-11-CRE-002 | 50,000 | |||
13 | 05/03/2023 18:04:18 | REM TKThe :11001013463916, tai MSB. Ung ho hoi -CTLNHIDI000004010151724-11-CRE-002 | 100,000 | |||
14 | 06/03/2023 13:56:07 | REM TKThe :03001016899490, tai MSB. UH Ba Van -CTLNHIDI000004015754247-11-CRE-002 | 300,000 | |||
15 | 06/03/2023 17:43:44 | REM TKThe :100006512188, tai Vietinbank. NGUYEN QUYNH CHAU ung ho cac chau -CTLNHIDI000004018053727-11-CRE-002 | 500,000 | |||
16 | 07/03/2023 22:40:51 | REM TKThe :0021000392668, tai VCB. MBVCB.3195116361.061805.NGUYEN THUY QUYNH chuyen tien.CT tu 0021000392668 NGUYEN THUY QUYNH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau-CTLNHIDI000004028847905-11-CRE-002 | 500,000 | |||
17 | 09/03/2023 22:13:38 | REM TKThe :1303206139122, tai Agribank. BIDV;1207242445;Ung ho thoat khoi san nha -CTLNHIDI000004045396985-11-CRE-002 | 500,000 | |||
18 | 10/03/2023 03:04:33 | AREM 990023031000093 BO-NGUYEN THI THUY DUONG FO-1207242445 Hoi Gia Dinh Tre Bai Nao Viet Nam DTLS-REF264Q2320G4V7FGW2 em Cam Nhung Thuy Duong UH quy Bank Charge .00 VAT .00 | 500,000 | |||
19 | 10/03/2023 14:57:13 | REM TKThe :2715205192466, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI THANH ung ho cac Sieu Nhan ti hon -CTLNHIDI000004049857131-11-CRE-002 | 200,000 | |||
20 | 10/03/2023 18:04:34 | REM TKThe :3838356788888, tai MB. Con le diep chi UH hoi -CTLNHIDI000004052013769-11-CRE-002 | 300,000 | |||
21 | 11/03/2023 21:12:34 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.3215473111.089696.UH thoat khoi san nha.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va p-CTLNHIDI000004061499014-11-CRE-002 | 200,000 | |||
22 | 12/03/2023 06:27:22 | REM TKThe :19038376742014, tai TCB. Ung ho Thoat khoi san nha FT23072985333751 -CTLNHIDI000004062487344-11-CRE-002 | 200,000 | |||
23 | 13/03/2023 20:51:11 | REM TKThe :19036241206012, tai TCB. Trinh chuyen FT23072744688388 -CTLNHIDI000004076066112-11-CRE-002 | 200,000 | |||
24 | 14/03/2023 08:59:47 | REM TKThe :070070855567, tai Sacombank. Ho tro GD tre bai nao VN -CTLNHIDI000004077851163-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
25 | 16/03/2023 12:26:40 | REM TKThe :227417738, tai VPB. Ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000004095803361-11-CRE-002 | 300,000 | |||
26 | 20/03/2023 09:23:50 | REM Tfr Ac: 21510001149600 Ung ho cac Sieu nhan | 500,000 | |||
27 | 22/03/2023 07:42:45 | REM Tfr Ac: 22210000668007 UH xom tro Nhi | 200,000 | |||
28 | 22/03/2023 07:44:34 | REM TKThe :7901205203828, tai Agribank. BIDV;1207242445;ung ho xom tro Nhi -CTLNHIDI000004140122952-11-CRE-002 | 200,000 | |||
29 | 22/03/2023 07:50:30 | REM TKThe :101005088279, tai Vietinbank. Chi hoi Phu Tho UH xom tro vien Nhi -CTLNHIDI000004140150773-11-CRE-002 | 500,000 | |||
30 | 22/03/2023 07:51:14 | REM TKThe :3213215032478, tai Agribank. BIDV;1207242445;NGUYEN THI UT HOA chuyen khoan uh xom tro nhi -CTLNHIDI000004140154404-11-CRE-002 | 200,000 | |||
31 | 22/03/2023 07:51:28 | REM TKThe :13001010654463, tai MSB. UH xom tro nhi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -CTLNHIDI000004140155586-11-CRE-002 | 70,000 | |||
32 | 22/03/2023 08:02:22 | REM TKThe :0011000930613, tai VCB. MBVCB.3263633467.098891.UH xom tro nhi.CT tu 0011000930613 BUI THI HONG HANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat tri-CTLNHIDI000004140211306-11-CRE-002 | 200,000 | |||
33 | 22/03/2023 08:16:44 | REM TKThe :0031000304607, tai VCB. MBVCB.3263683176.044348.NGUYEN THI LUONG chuyen tien UH xom tro nhi.CT tu 0031000304607 NGUYEN THI LUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM N-CTLNHIDI000004140292125-11-CRE-002 | 300,000 | |||
34 | 22/03/2023 08:17:22 | REM TKThe :2121205096970, tai Agribank. BIDV;1207242445;Uh xom tro nhi -CTLNHIDI000004140295855-11-CRE-002 | 200,000 | |||
35 | 22/03/2023 08:23:22 | REM Tfr Ac: 22210000551365 uhxomtronhi | 100,000 | |||
36 | 22/03/2023 08:26:58 | REM TKThe :19023205878999, tai TCB. UH xom tro Nhi - Van Av31 FT23081790400913 -CTLNHIDI000004140353031-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
37 | 22/03/2023 08:41:11 | REM Tfr Ac: 11910000174167 UH xom tro Nhi | 200,000 | |||
38 | 22/03/2023 08:42:09 | REM TKThe :9696919858888, tai MB. UH xom tro Nhi -CTLNHIDI000004140448739-11-CRE-002 | 100,000 | |||
39 | 22/03/2023 08:45:08 | REM TKThe :3708205192117, tai Agribank. BIDV;1207242445;VO THI HANG chuyen khoan UH xom tro nhi -CTLNHIDI000004140468441-11-CRE-002 | 200,000 | |||
40 | 22/03/2023 08:49:35 | REM TKThe :162501798, tai VPB. CBC ung ho cac ban nhe -CTLNHIDI000004140498077-11-CRE-002 | 200,000 | |||
41 | 22/03/2023 08:50:07 | REM TKThe :19028501291016, tai TCB. UH xom tro nhi FT23081760334084 -CTLNHIDI000004140501372-11-CRE-002 | 200,000 | |||
42 | 22/03/2023 08:52:16 | REM TKThe :000113175555, tai LienVietPostBa. Nguyen Thi Thuy Chinh Chuyen tien ung ho xom tro Nhi -CTLNHIDI000004140515826-11-CRE-002 | 200,000 | |||
43 | 22/03/2023 09:08:03 | REM TKThe :10321316310019, tai TCB. Uh xom tro nhi FT23081925788757 -CTLNHIDI000004140625089-11-CRE-002 | 200,000 | |||
44 | 22/03/2023 09:09:38 | REM TKThe :0021002032097, tai VCB. MBVCB.3263907733.075658.UH xom tro nhi.CT tu 0021002032097 LE THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Vi-CTLNHIDI000004140636243-11-CRE-002 | 200,000 | |||
45 | 22/03/2023 09:13:09 | REM TKThe :19033054415016, tai TCB. UH xom tro NHi FT23081594712492 -CTLNHIDI000004140661445-11-CRE-002 | 500,000 | |||
46 | 22/03/2023 09:24:42 | REM TKThe :19727997, tai ACB. THANG MOI YEU THUONG- YEN THANH-220323-09:24:10 439104 -CTLNHIDI000004140743975-11-CRE-002 | 2,202,300 | |||
47 | 22/03/2023 09:24:47 | REM TKThe :3517205255205, tai Agribank. BIDV;1207242445;LE THI NGUYET TRANG chuyen khoan ung ho tre bai nao -CTLNHIDI000004140744556-11-CRE-002 | 100,000 | |||
48 | 22/03/2023 09:59:28 | REM TKThe :0971310866, tai MB. HOANG XUAN TRUONG chuyen khoan ung ho xom tro nhi -CTLNHIDI000004140999302-11-CRE-002 | 200,000 | |||
49 | 22/03/2023 10:03:56 | REM TKThe :19036136416011, tai TCB. UH xom tro nhi FT23081155550616 -CTLNHIDI000004141033785-11-CRE-002 | 200,000 | |||
50 | 22/03/2023 10:18:29 | REM TKThe :070420210, tai MB. Ban Nhat Minh UH xom tro Nhi -CTLNHIDI000004141144275-11-CRE-002 | 2,000,000 | |||
51 | 22/03/2023 10:33:38 | REM TKThe :03201019032726, tai MSB. UH xom tro nhi -CTLNHIDI000004141258588-11-CRE-002 | 100,000 | |||
52 | 22/03/2023 10:39:55 | REM TKThe :0021000530999, tai VCB. MBVCB.3264330135.054024.uh xom tro nhi.CT tu 0021000530999 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trie-CTLNHIDI000004141306191-11-CRE-002 | 300,000 | |||
53 | 22/03/2023 10:54:08 | REM TKThe :0991000007929, tai VCB. MBVCB.3264393896.089252.UH.CT tu 0991000007929 BUI THANH DAT toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam (BID-CTLNHIDI000004141414665-11-CRE-002 | 500,000 | |||
54 | 22/03/2023 12:03:01 | REM TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.3264711127.099900.UH xom tro Nhi.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien V-CTLNHIDI000004141939729-11-CRE-002 | 200,000 | |||
55 | 22/03/2023 12:16:10 | REM Tfr Ac: 45010005408584 UH xom tro Nhi | 200,000 | |||
56 | 22/03/2023 12:21:39 | REM TKThe :0969583912, tai MB. Ung ho xom tro nhi -CTLNHIDI000004142071332-11-CRE-002 | 100,000 | |||
57 | 22/03/2023 16:19:44 | REM TKThe :83703377, tai VPB. Gau Khanh Linh ung ho cac ban -CTLNHIDI000004143667915-11-CRE-002 | 200,000 | |||
58 | 22/03/2023 16:49:48 | REM TKThe :101005608107, tai Vietinbank. mai thi hoang anh uh xom tro nhi -CTLNHIDI000004143923124-11-CRE-002 | 500,000 | |||
59 | 22/03/2023 17:07:47 | REM TKThe :19036438657016, tai TCB. UH xom tro Nhi FT23081689698606 -CTLNHIDI000004144082821-11-CRE-002 | 100,000 | |||
60 | 22/03/2023 19:01:41 | REM Tfr Ac: 11610000365438 VUONG THI THANH HOA Chuyen tien | 100,000 | |||
61 | 22/03/2023 19:48:45 | REM TKThe :1019119457, tai SHB. Em Phuc UH Xom tro Nhi -CTLNHIDI000004145390220-11-CRE-002 | 200,000 | |||
62 | 22/03/2023 20:20:15 | REM TKThe :19033560824013, tai TCB. Kingphan ung ho xom tro Nhi FT23081628063574 -CTLNHIDI000004145618180-11-CRE-002 | 1,000,000 | |||
63 | 22/03/2023 20:20:52 | REM TKThe :0989441834, tai VPB. uh xom tro nhi -CTLNHIDI000004145622820-11-CRE-002 | 200,000 | |||
64 | 22/03/2023 20:38:40 | REM Tfr Ac: 22210000018879 DO HOANG VUONG UH xom tro Nhi | 500,000 | |||
65 | 22/03/2023 20:54:24 | REM Tfr Ac: 22210000670330 ung ho xom tro nhi | 200,000 | |||
66 | 22/03/2023 20:58:05 | REM TKThe :19036465610013, tai TCB. UH xom tro Nhi FT23081983616005 -CTLNHIDI000004145873121-11-CRE-002 | 200,000 | |||
67 | 22/03/2023 21:37:28 | REM TKThe :100001449871, tai Vietinbank. NGUYEN THI VAN Chuyen tien uh xom tro nhi -CTLNHIDI000004146108140-11-CRE-002 | 200,000 | |||
68 | 22/03/2023 21:50:58 | REM TKThe :0541000219703, tai VCB. MBVCB.3267345431.080047.NGUYEN THI HUONG chuyen tien uh xom tro Nhi.CT tu 0541000219703 NGUYEN THI HUONG toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM N-CTLNHIDI000004146180018-11-CRE-002 | 200,000 | |||
69 | 22/03/2023 22:20:18 | REM TKThe :19036674867013, tai TCB. Mo chuyen ung ho xom tro nhi FT23082974598639 -CTLNHIDI000004146312706-11-CRE-002 | 200,000 | |||
70 | 22/03/2023 22:22:47 | REM Tfr Ac: 26810000098699 nha Keo keo Binh boong UH xom tro CP Nh | 1,000,000 | |||
71 | 22/03/2023 22:27:47 | REM Tfr Ac: 22010005142609 NGUYEN THI HAI YEN Chuyen tien | 200,000 | |||
72 | 22/03/2023 22:31:03 | REM TKThe :5536191238888, tai MB. UH xom tro nhi -CTLNHIDI000004146353636-11-CRE-002 | 50,000 | |||
73 | 22/03/2023 22:46:40 | REM TKThe :025704060441779, tai VIB. UH xom tro nhi -CTLNHIDI000004146405661-11-CRE-002 | 100,000 | |||
74 | 22/03/2023 22:54:21 | REM Tfr Ac: 22210000700839 TRAN THAI HA UH XOM TRO NHI | 200,000 | |||
75 | 22/03/2023 22:54:23 | REM TKThe :1500215017865, tai Agribank. BIDV;1207242445;Tran Thi Van Thoa ung ho xom tro nhi -CTLNHIDI000004146428861-11-CRE-002 | 200,000 | |||
76 | 23/03/2023 02:48:47 | REM TKThe :2400281001442, tai Agribank. BIDV;1207242445;UH xom tro Nhi -CTLNHIDI000004146457672-11-CRE-002 Transaction a | 100,000 | |||
77 | 23/03/2023 02:53:53 | REM TKThe :0941678788, tai MB. LE THI MINH HIEN ck UH xom tro nhi -CTLNHIDI000004146553576-11-CRE-002 Transaction a | 200,000 | |||
78 | 23/03/2023 05:34:48 | REM TKThe :19029010688018, tai TCB. UH xom tro Nhi FT23082602306004 -CTLNHIDI000004146689486-11-CRE-002 | 100,000 | |||
79 | 23/03/2023 06:38:47 | REM Tfr Ac: 22210003820611 LE THI THUY Chuyen tien UH xom tro nhi | 300,000 | |||
80 | 23/03/2023 08:10:49 | REM Tfr Ac: 21410003146734 NGO THI CHI Chuyen tien | 100,000 | |||
81 | 23/03/2023 10:41:08 | REM TKThe :0071002700007, tai BaoVietBank. Be Dang va Huy ung ho xom tro nhi -CTLNHIDI000004148301249-11-CRE-002 | 200,000 | |||
82 | 23/03/2023 16:01:34 | REM TKThe :108000882813, tai Vietinbank. PHAM THI THU HIEN chuyen tien UH tro nhi -CTLNHIDI000004150717315-11-CRE-002 | 3,000,000 | |||
83 | 23/03/2023 20:34:18 | REM TKThe :48044107, tai VPB. PHUNG THANH HUONG chuyen tien -CTLNHIDI000004153091939-11-CRE-002 | 2,000,000 | |||
84 | 24/03/2023 13:22:49 | REM TKThe :37876151, tai VPB. UH xom tro nhi -CTLNHIDI000004157109896-11-CRE-002 | 200,000 | |||
85 | 24/03/2023 13:41:36 | REM Tfr Ac: 12010000368252 NGUYEN THI TRANG Chuyen tien Uh xom tro Nhi | 100,000 | |||
86 | 24/03/2023 14:07:24 | REM TKThe :87310698, tai VPB. UH xom tro Nhi -CTLNHIDI000004157400501-11-CRE-002 | 300,000 | |||
87 | 24/03/2023 14:14:54 | REM Tfr Ac: 21510002588774 NGUYEN BAO KHANH UH XOM TRO NHI | 300,000 | |||
88 | 24/03/2023 15:47:07 | REM TKThe :0611001586247, tai VCB. MBVCB.3274664891.080545.UH xom tro Nhi.CT tu 0611001586247 NGUYEN THI THUY toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien-CTLNHIDI000004158232812-11-CRE-002 | 200,000 | |||
89 | 24/03/2023 17:52:07 | REM TKThe :1030926915, tai VCB. MBVCB.3275378163.068734.UH xom tro nhi.CT tu 1030926915 MAI THI THU THAO toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan hang Dau tu va phat trien Viet-CTLNHIDI000004159447228-11-CRE-002 | 200,000 | |||
90 | 25/03/2023 06:21:28 | REM Tfr Ac: 22010003314660 NGUYEN THI MAI CHI chuc cac con may man. cam on nhieu. | 100,000 | |||
91 | 25/03/2023 20:38:54 | REM TKThe :0906666166, tai MB. UH xom tro Nhi -CTLNHIDI000004168053923-11-CRE-002 | 300,000 | |||
92 | 26/03/2023 09:57:37 | REM TKThe :150311339, tai ACB. UNG HO THOAT KHOI SAN NHA-260323-09:57:37 694264 -CTLNHIDI000004170128003-11-CRE-002 | 500,000 | |||
93 | 26/03/2023 18:19:45 | REM TKThe :9966913579999, tai MB. Nguyen Ba Long tay dang ba vi HN -CTLNHIDI000004173587115-11-CRE-002 | 500,000 | |||
94 | 27/03/2023 12:58:50 | REM TKThe :0988871582, tai MB. Thanh toan QR PHAM THUY LINH chuyen khoan -CTLNHIDI000004178309416-11-CRE-002 | 16,914 | |||
95 | 27/03/2023 23:59:59 | BIDV Tra lai KKH | 13,501 | |||
96 | 28/03/2023 02:56:48 | REM TKThe :188419879, tai ACB. UNG HO XOM TRO NHI-270323-23:52:25 661429 -CTLNHIDI000004183099691-11-CRE-002 Transaction a | 1,000,000 | |||
97 | 28/03/2023 22:56:49 | REM TKThe :19034346856011, tai TCB. Ung ho Thoat khoi san nha FT23088351013594 -CTLNHIDI000004190502410-11-CRE-002 | 300,000 | |||
98 | 31/03/2023 14:38:08 | REM Tfr Ac: 22210000673083 UH lop cham soc tre | 16,000,000 | |||
99 | 31/03/2023 22:43:18 | REM TKThe :228975354, tai VPB. Chuc cac em binh an -CTLNHIDI000004213706202-11-CRE-002 | 100,000 | |||
Tổng ủng hộ trong tháng | 16,930,415 | 2,050,000 | 23,620,000 | 21,202,300 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ THÁNG 03/2023
Mục chi | Ngày tháng | Nội dung chi | Số tiền | Người chi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Thăm hoàn cảnh khó khăn | 30,200,000 | ||||
1 | 10/3/2023 | Viếng bé Nguyễn Hà My (mất ngày 6/3/2023) - Hà Tĩnh | 500,000 | Lê Thị Hồng Lượng | |
2 | 24/03/2023 | Viếng bé Bảo Lộc (mất ngày 24/3/2023) - Nghệ An | 500,000 | Nguyễn Thị Lan Anh | |
3 | 25/03/2023 | Viếng bé Nguyễn Gia Khiêm (mất ngày 7/3/2023) - Quảng Ngãi | 500,000 | Nguyễn Ngọc Vũ Hiếu | |
4 | 29/03/2023 | Viếng bé Bảo Trâm (mất ngày 19/3/2023) - Nghệ An | 500,000 | Nguyễn Thị Lan Anh | |
5 | 30/03/2023 | Viếng bé Phan Hà My (mất ngày 24/3/2023) - Yên Bái | 500,000 | Đỗ Thị Phấn | |
6 | 31/03/2023 | Viếng bé Lê Nguyễn Minh Thu (mất ngày 20/3/2023) - Kon Tum | 500,000 | Trần Thị Thùy Linh | |
7 | 31/03/2023 | Ủng hộ bà Vân đợt 2 | 3,000,000 | Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP | |
8 | 31/03/2023 | Chi 12 suất quà cho 12 gia đình xóm trọ Viện Nhi (1.000.000đ tiền mặt và set quà 850.000đ) | 22,200,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
9 | 31/03/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý, điều phối hoạt động thiện nguyện | 2,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
Mái ấm Gia đình Siêu nhân, Lớp học Siêu nhân, Lớp Chăm sóc trẻ | 25,021,000 | ||||
1 | 14/03/2023 | Chi mua Tủ lạnh (thanh lý) cho Lớp chăm sóc trẻ | 1,500,000 | Nguyễn Quỳnh Anh | |
2 | 31/03/2023 | Chi mua quạt treo tưởng cho Lớp chăm sóc trẻ | 325,000 | Nguyễn Quỳnh Anh | |
3 | 31/03/2023 | Chi mua thuốc, nhiệt kế cho Mái ấm | 196,000 | Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP | |
4 | 31/03/2023 | Chi tiền mặt bằng lớp Chăm sóc trẻ (tháng 1,2,3/2023) | 18,000,000 | Nguyễn Quỳnh Anh | |
5 | 31/03/2023 | Điện nước, chi phí sinh hoạt Mái ấm, Lớp chăm sóc, VP Hội | 2,000,000 | Nguyễn Thị Hường | |
6 | 31/03/2023 | Hỗ trợ Quản lý Mái ấm | 3,000,000 | Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP | |
Chương trình Thoát khỏi sàn nhà 2023 và các chương trình chuyên môn | |||||
1 | 31/03/2023 | Chi 5 suất quà cho 5 bé phẫu thuật theo chương trình phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi TW | 2,500,000 | Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP | |
2 | 31/03/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý, theo dõi chương trình phẫu thuật Bệnh viện Nhi | 3,000,000 | Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP | |
3 | 31/03/2023 | Hỗ trợ CTV điều phối chương trình Thoát khỏi sàn nhà | 3,000,000 | Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP | |
4 | 31/03/2023 | Hỗ trợ CTV điều phối các chương trình chuyên môn của Hội | 3,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
5 | 31/03/2023 | Hỗ trợ CTV quản lý mạng lưới, phát triển thành viên và sinh kế cho cha mẹ | 2,000,000 | Lê Hồng Thư | |
6 | 31/03/2023 | Hỗ trợ CTV pháp lý, chương trình (học việc) | 2,000,000 | Nguyễn Mai Anh | |
Hoạt động gây Quỹ | |||||
1 | 31/03/2023 | Chi phí in, bảng menu mika trưng bày thông tin gây Quỹ tại café Giảng | 495,000 | Trịnh Hồng Phong | |
2 | 31/03/2023 | Chi phí đi lại chương trình nhận tài trợ BIDV tại Chương Mỹ, Hà Tây | 667,000 | Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP | |
3 | 31/03/2023 | Hỗ trợ CTV triển khai hoạt động gây Quỹ | 3,000,000 | Trịnh Hồng Phong | |
4 | 31/03/2023 | Hỗ trợ CTV truyền thông page CPFAV, website | 4,000,000 | Trần Thị Huyền Trang | |
5 | 31/03/2023 | Hỗ trợ CTV thiết kế, truyền thông (học việc) | 2,000,000 | Sỹ Danh Đức Anh | |
Hoạt động Văn phòng | |||||
1 | 31/03/2023 | Chi phí văn phòng phẩm tháng 3/2023 | 500,000 | Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP | |
2 | 31/03/2023 | Chi mua đồ dùng văn phòng | 53,000 | Nguyễn Thị Lan Anh - NV VP | |
3 | 31/03/2023 | Hỗ trợ CTV phụ trách hành chính, hậu cần | 3,000,000 | Nguyễn Vũ Thị Thủy | |
4 | 31/03/2023 | Hỗ trợ CTV kế toán | 3,000,000 | Ngô Phong Lan | |
Tổng cộng | 87,436,000 |
BẢNG CÂN ĐỐI THU – CHI THÁNG 03/2023
Tồn quỹ CPFAV tháng 2/2023 | 177,700,765 | |
---|---|---|
Thu tháng 3/2023 | 63,802,715 | |
Chi tháng 3/2023 | 87,436,000 | |
Tồn quỹ CPFAV tháng 3/2023 | 154,067,480 |
PHẦN II. THU – CHI CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN
CPFAV tiến độ giải ngân Bảo trợ siêu nhân từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/03/2023. Dưới đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ SIÊU NHÂN THÁNG 03 NĂM 2023
STT | Thời gian | Nội dung chuyển khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 01/03/2023 08:00:15 | REM TKThe :0918015456, tai MB. GIAO NGUYEN MS 74 160 163 165 177 197 227 QUY 1 -CTLNHIDI000003975911528-11-CRE-002 | 10,500,000 | BTSN 74 160 163 165 177 197 227 |
2 | 01/03/2023 11:18:03 | REM TKThe :19020922562018, tai TCB. Nguyen Ha Thuy BTSN 138 thang 3 FT23060739892594 -CTLNHIDI000003977512608-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 138 |
3 | 01/03/2023 21:25:45 | REM Tfr Ac: 22210000981786 VU THI HOAI THANH Chuyen tien btsn 105 t3,4 2023 | 1,000,000 | BTSN 105 |
4 | 02/03/2023 07:52:07 | REM TKThe :19028501291016, tai TCB. Luu Minh Hieu va Luu Minh Trang BTSN 208 thang 3 FT23061753462658 -CTLNHIDI000003983625266-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 208 |
5 | 02/03/2023 08:24:08 | REM TKThe :060291081773, tai Sacombank. Nguyen Hai Dang 2019 BTSN-256 thang 3 -CTLNHIDI000003983814132-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 256 |
6 | 05/03/2023 20:57:03 | REM TKThe :106872998626, tai Vietinbank. bao tro be Ms 119 quy 1 2023 -CTLNHIDI000004011447506-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 119 |
7 | 05/03/2023 21:12:20 | REM TKThe :9704229204370569841, tai MB. Dang Thanh Truc BTSN 180 Thang 03 2023 -CTLNHIDI000004011551464-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 180 |
8 | 06/03/2023 10:44:36 | REM TKThe :19036465610013, tai TCB. Nguyen Thi Thuy BTSN ms 203 quy 1 FT23065988013621 -CTLNHIDI000004014176287-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 203 |
9 | 06/03/2023 14:28:09 | REM TKThe :996788999, tai MB. Gd chau Tue Anh BTSN 193 195 6 thang -CTLNHIDI000004016021118-11-CRE-002 | 6,000,000 | BTSN 193 195 |
10 | 07/03/2023 15:59:24 | REM Tfr Ac: 12310000270330 DO TUYET NHUNG BTSN 94 Thang 1,2,3 | 1,500,000 | BTSN 94 |
11 | 08/03/2023 12:47:09 | REM TKThe :05329670001, tai SCB. NGUYEN MINH KHOI - BTSN - Ma 263 - Thang 3.2023 -CTLNHIDI000004032503809-11-CRE-002 | 500,000 | BTSN 263 |
12 | 08/03/2023 14:09:25 | REM TKThe :0481000791811, tai VCB. MBVCB.3197709220.082547.DOAN THI LANH chuyen tien BTSN190 quy I.CT tu 0481000791811 DOAN THI LANH toi 1207242445 HOI GIA DINH TRE BAI NAO VIET NAM Ngan han-CTLNHIDI000004033122707-11-CRE-002 | 1,500,000 | BTSN 190 |
